70W Universal Travel Adapter Specifications Form
| Input: | AC 100-250V ~/ 50-60HZ 1.8A |
|---|---|
| Single Port USB-C1 Output: | 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓3.5A 70W |
| Single Port USB-C1 Output: | 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓3A 60W |
| Single Port USB-A1 Output: | 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 10V ⎓ 2.25A 22.5W, 12V ⎓ 3A 36W, 20V ⎓3A 60W |
| Single Port USB-A2 Output: | 5V ⎓ 1A 5W |
| Multi-port Output 1: | C1+C2/A1: 40W+18W, C1/C2+A2: 60W+5W |
| Multi-port Output 2: | C2+A1: 15W, C2+A1+A2: 15W(C2+A1)+5W |
| Multi-port Output 3: | C1+C2/A1+A2: 40W+18W+5W |
| Multi-port Output 4: | C1+C2+A1+A2: 40W+15W(C2+A1)+5W |
| Phones: | iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / iPhone 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max
Galaxy S22 / S22+ / S22Ultra / S21 / S21+; Note 9 / 8; Pixel 7 / 7 Pro / 6 / 6a / 6 Pro / 5a / 5, and More Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2, Nexus 5X / 6P, Sony XZ2 Premium, Sony XZ3, and more |
| Tablets: | iPad Pro 12.9’’ / iPad Pro 10.5’’ / iPad Pro 11’’ |
| Laptops: | MacBook Air 13''(2018) / MacBook 12'' / MacBook Pro 13'' ; HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5; Dell XPS 13inch, Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390; Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13; Samsung Notebook9(950XBE); Xiaomi Air and More |
| Item Weight | 11.04 ounces |
| Warranty Description | 1 Year Warranty |



























